Vous êtes ici : Accueil > Tarifs
FORMULE PRESTIGE
| Nombre d'habitants |
Frais de dossier HT (uniquement la 1ère année) |
Annuité HT | TOTAL HT année N |
|---|---|---|---|
| < à 1000 | 150 € | 410 € | 560 € |
| De 1001 à 1500 | 150 € | 450 € | 600 € |
| De 1501 à 2000 | 150 € | 510 € | 660 € |
| De 2001 à 2500 | 150 € | 550 € | 700 € |
| De 2501 à 3000 | 150 € | 610 € | 770 € |
| De 3001 à 3500 | 150 € | 650 € | 800 € |
| De 3501 à 4000 | 150 € | 710 € | 860 € |
| De 4001 à 5000 | 150 € | 810 € | 960 € |
| De 5001 à 10000 | 150 € | 1050 € | 1200 € |
| Au delà de 10000 | 150 € | 1250 € | 1400 € |
Si vous voulez en savoir plus sur ces tarifs cliquer ICI.
FORMULE COMMUNAUTÉ
| Nombre d'habitants |
Frais de dossier HT (uniquement la 1ère année) |
Annuité HT | TOTAL HT année N |
|---|---|---|---|
| < à 5000 | 150 € | 760 € | 910 € |
| De 5001 à 8500 | 150 € | 900 € | 1050 € |
| De 8501 à 10000 | 150 € | 1040 € | 1190 € |
| De 10001 à 15000 | 150 € | 1180 € | 1330 € |
| De 15001 à 30000 | 150 € | 1320 € | 1470 € |
| De 30001 à 50000 | 150 € | 1460 € | 1610 € |
| Au delà de 50000 | 150 € | 1600 € | 1750 € |
